<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Trasa z náměstí T. G. Masaryka do náměstí T. G. Masaryka</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.186870" lon="14.699142">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187158" lon="14.699177">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187175" lon="14.698657">
				<ele>414.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187199" lon="14.698019">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187234" lon="14.697902">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187264" lon="14.697561">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187269" lon="14.697426">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187287" lon="14.697032">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187292" lon="14.696959">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187363" lon="14.696500">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187392" lon="14.696286">
				<ele>412.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187445" lon="14.695603">
				<ele>412.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187445" lon="14.695405">
				<ele>412.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187434" lon="14.695189">
				<ele>412.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187516" lon="14.695171">
				<ele>412.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187622" lon="14.695145">
				<ele>411.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187703" lon="14.695099">
				<ele>411.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187774" lon="14.695064">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187856" lon="14.694992">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.187991" lon="14.694884">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.188191" lon="14.694785">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.188344" lon="14.694713">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.188467" lon="14.694669">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.188602" lon="14.694659">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.188860" lon="14.694659">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.188937" lon="14.694659">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.189177" lon="14.694642">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.189600" lon="14.694615">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.190293" lon="14.694533">
				<ele>413.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.191074" lon="14.694462">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.191696" lon="14.694443">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192148" lon="14.694443">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192488" lon="14.694453">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192841" lon="14.694498">
				<ele>421.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.193252" lon="14.694561">
				<ele>423.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.193739" lon="14.694642">
				<ele>424.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.194080" lon="14.694695">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.194279" lon="14.694678">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.194461" lon="14.694651">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.194631" lon="14.694605">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195265" lon="14.694426">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195365" lon="14.694408">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195483" lon="14.694382">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195582" lon="14.694372">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195688" lon="14.694382">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195788" lon="14.694399">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195888" lon="14.694435">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196005" lon="14.694489">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196246" lon="14.694651">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196492" lon="14.694812">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196698" lon="14.694919">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196809" lon="14.694965">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196932" lon="14.695001">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.197032" lon="14.695019">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.197331" lon="14.695055">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.197607" lon="14.695045">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.197731" lon="14.695028">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.197878" lon="14.695001">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.198347" lon="14.694848">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.198541" lon="14.694785">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.198758" lon="14.694749">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.198975" lon="14.694749">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.199421" lon="14.694758">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.199556" lon="14.694768">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.199639" lon="14.694758">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.199709" lon="14.694713">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.199785" lon="14.694642">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200108" lon="14.693995">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200184" lon="14.693833">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200390" lon="14.693401">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200677" lon="14.692782">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200795" lon="14.692495">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200801" lon="14.692485">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200801" lon="14.692485">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200848" lon="14.692305">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200895" lon="14.692082">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200982" lon="14.691407">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.201018" lon="14.691174">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.201123" lon="14.690600">
				<ele>425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.201317" lon="14.689682">
				<ele>424.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.201493" lon="14.688856">
				<ele>423.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.201634" lon="14.688129">
				<ele>422.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.202063" lon="14.685533">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.202585" lon="14.682227">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.202602" lon="14.682137">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.202655" lon="14.681849">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.202708" lon="14.681625">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.202790" lon="14.681436">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.202902" lon="14.681239">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.203119" lon="14.680924">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.203359" lon="14.680583">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.203642" lon="14.680223">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.203905" lon="14.679873">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.205020" lon="14.678552">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.205719" lon="14.677690">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.206382" lon="14.676864">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208231" lon="14.674465">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210261" lon="14.671860">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211259" lon="14.670549">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211588" lon="14.670117">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211963" lon="14.669633">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212439" lon="14.669057">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212808" lon="14.668572">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212914" lon="14.668419">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212950" lon="14.668348">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212967" lon="14.668258">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212932" lon="14.667818">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212785" lon="14.666461">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212597" lon="14.664620">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212498" lon="14.663740">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212398" lon="14.662976">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212315" lon="14.662383">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212257" lon="14.661844">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212210" lon="14.661341">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212146" lon="14.660398">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212110" lon="14.659886">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211911" lon="14.657020">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211676" lon="14.654244">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211641" lon="14.653947">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211570" lon="14.653643">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211459" lon="14.653337">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211312" lon="14.653041">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211042" lon="14.652519">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210643" lon="14.651809">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210438" lon="14.651442">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210256" lon="14.651083">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210074" lon="14.650714">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209792" lon="14.650094">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209616" lon="14.649725">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209323" lon="14.649043">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209088" lon="14.648441">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208877" lon="14.647867">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208636" lon="14.647129">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208607" lon="14.647058">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208572" lon="14.647004">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208536" lon="14.646959">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208483" lon="14.646922">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208248" lon="14.646762">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208149" lon="14.646680">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208055" lon="14.646582">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207955" lon="14.646446">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207920" lon="14.646375">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207896" lon="14.646294">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207873" lon="14.646222">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207873" lon="14.646133">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207885" lon="14.646033">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207902" lon="14.645926">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207973" lon="14.645666">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208008" lon="14.645567">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208043" lon="14.645486">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208079" lon="14.645414">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208126" lon="14.645360">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208190" lon="14.645315">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208342" lon="14.645207">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208536" lon="14.645127">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208601" lon="14.645100">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208647" lon="14.645054">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208672" lon="14.644982">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208689" lon="14.644892">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208700" lon="14.644767">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208700" lon="14.644714">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208700" lon="14.644542">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208677" lon="14.644408">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208666" lon="14.644354">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208666" lon="14.644354">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208636" lon="14.644192">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208595" lon="14.644075">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208560" lon="14.643968">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208519" lon="14.643878">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208460" lon="14.643779">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208372" lon="14.643643">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208272" lon="14.643519">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207973" lon="14.643196">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207832" lon="14.643043">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207750" lon="14.642943">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207679" lon="14.642836">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207503" lon="14.642567">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207433" lon="14.642414">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207339" lon="14.642234">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207222" lon="14.641964">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207163" lon="14.641785">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207133" lon="14.641605">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207116" lon="14.641389">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207122" lon="14.641156">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207151" lon="14.640932">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207204" lon="14.640509">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207245" lon="14.640158">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207316" lon="14.639494">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207357" lon="14.639144">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207491" lon="14.638156">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207562" lon="14.637536">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207603" lon="14.636934">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207621" lon="14.636592">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207621" lon="14.636286">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207591" lon="14.635469">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207591" lon="14.635110">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207615" lon="14.634733">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207662" lon="14.634364">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207750" lon="14.633798">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207826" lon="14.633395">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207926" lon="14.632963">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208096" lon="14.632397">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208184" lon="14.632127">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208261" lon="14.631894">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208378" lon="14.631588">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208483" lon="14.631355">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208595" lon="14.631122">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208689" lon="14.630942">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208789" lon="14.630762">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208900" lon="14.630592">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209012" lon="14.630456">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209111" lon="14.630349">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209381" lon="14.630053">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209581" lon="14.629810">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209751" lon="14.629550">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210009" lon="14.629118">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210127" lon="14.628894">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210215" lon="14.628714">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210297" lon="14.628525">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210355" lon="14.628346">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210420" lon="14.628139">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210479" lon="14.627906">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210585" lon="14.627420">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210931" lon="14.625445">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211013" lon="14.625076">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211107" lon="14.624726">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211218" lon="14.624411">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211412" lon="14.623935">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211529" lon="14.623611">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211664" lon="14.623189">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211717" lon="14.622956">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211758" lon="14.622722">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211793" lon="14.622489">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211811" lon="14.622282">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211852" lon="14.621537">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211888" lon="14.621034">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211922" lon="14.620512">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211922" lon="14.620315">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211911" lon="14.620099">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211893" lon="14.619560">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211875" lon="14.619066">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211852" lon="14.618392">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211852" lon="14.617395">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211840" lon="14.616964">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211782" lon="14.616470">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211735" lon="14.616048">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211670" lon="14.615608">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211647" lon="14.615401">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211629" lon="14.615195">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211617" lon="14.614988">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211623" lon="14.614782">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211629" lon="14.614053">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211647" lon="14.613740">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211676" lon="14.613533">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211711" lon="14.613371">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211764" lon="14.613245">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211846" lon="14.613137">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212022" lon="14.612931">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212193" lon="14.612706">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212321" lon="14.612581">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212462" lon="14.612445">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212679" lon="14.612292">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212750" lon="14.612212">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212820" lon="14.612166">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.212955" lon="14.612140">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213002" lon="14.612203">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213055" lon="14.612256">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213108" lon="14.612319">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213155" lon="14.612356">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213155" lon="14.612356">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213184" lon="14.612374">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213319" lon="14.612428">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213454" lon="14.612491">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213536" lon="14.612545">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213695" lon="14.612679">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213847" lon="14.612850">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213959" lon="14.612958">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.214111" lon="14.613174">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.214194" lon="14.613272">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.214294" lon="14.613380">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.214546" lon="14.613596">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.215150" lon="14.614179">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.215367" lon="14.614395">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.215567" lon="14.614602">
				<ele>419.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.215743" lon="14.614826">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.215907" lon="14.615051">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216060" lon="14.615248">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216335" lon="14.615562">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216470" lon="14.615724">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216529" lon="14.615814">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216587" lon="14.615931">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216640" lon="14.616048">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216711" lon="14.616300">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216740" lon="14.616416">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216858" lon="14.617036">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216940" lon="14.617350">
				<ele>418.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216999" lon="14.617521">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217051" lon="14.617656">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217121" lon="14.617791">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217192" lon="14.617944">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217391" lon="14.618231">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217603" lon="14.618527">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217855" lon="14.618940">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217972" lon="14.619147">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.218072" lon="14.619317">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.218160" lon="14.619524">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.218254" lon="14.619730">
				<ele>417.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.218436" lon="14.620279">
				<ele>416.000000</ele>
			</trkpt>
